| 
| 
|  | Статистика |  |  |  | 
 Онлайн всего: 2 Гостей: 2 Пользователей: 0 |  |  |  | 
|  |   |  |  
| Главная » 2017 » Сентябрь » 26 » Список должников за электроэнергию 
 
| 11:10  Список должников за электроэнергию |  | 
 Список абонентов должников 
 
 
 | № п/п | Лицевой | Населенный пункт | Улица | Дом | кв. | Сумма долга |  
 | 1 | 109315830345 | Ст. Чебургольская | П.Тихий | 8 |   | 13766,62 |  
 | 2 | 109315890086 | х. Протоцкие | Ул.Мира | 21 | 2 | 11172,39 |  
 | 3 | 109315870184 | Ст. Чебургольская | Ул.Школьная |                17 А |   | 9269,37 |  
 | 4 | 109315880834 | Ст. Чебургольская | Ул.Комсомольская | 1 | 1 | 6436,71 |  
 | 5 | 109315830753 | Ст. Чебургольская | Ул.Красноармейская | 8 | 2 | 5056,02 |  
 | 6 | 109315810058 | Ст. Чебургольская | Ул.Советская | 281 | 1 | 2432,02 |  
 | 7 | 109315890212 | х. Протоцкие | Ул.Мира | 15 | 2 | 2196,19 |  
 | 8 | 109315920172 | Ст. Чебургольская | Ул.Молодежная | 16 | 3 | 1799,27 |  
 | 9 | 109315900815 | х. Протоцкие | Ул.Мира | 2 | 7 | 1650,32 |  
 | 10 | 109315810880 | Ст. Чебургольская | Ул.Советская | 125 | 1 | 1647,92 |  
 | 11 | 109315880159 | х. Протоцкие | Ул.Мира | 60 |   | 1301,22 |  
 | 12 | 109315900821 | х. Протоцкие | Ул.Мира | 2 | 8 | 1204,54 |  
 | 13 | 109315911204 | Ст. Чебургольская | Ул.Пионерская | 18 | 1 | 1191,35 |  
 | 14 | 109315840680 | Ст. Чебургольская | Ул.Советская | 181 |   | 1139,45 |  
 | 15 | 109315830180 | Ст. Чебургольская | Ул.Северная | 17 |   | 1023,07 |  
 | 16 | 109315870497 | Ст. Чебургольская | Ул.Кубанская | 19 | 2 | 923,67 |  
 | 17 | 109315890715 | х. Протоцкие | Ул.Мира | 38 | 2 | 909,29 |  
 | 18 | 109315840102 | Ст. Чебургольская | Ул.Советская | 54 |   | 661,12 |  
 | 19 | 109315890502 | х. Протоцкие | Ул.Мира | 5 | 5 | 659,6 |  |  | Просмотров: 1144 |
Добавил: gamer
| Рейтинг: 0.0/0 |  |  
|  | Администрация Чебургольского сельского поселения © 2025 |  |  |                 |